|
ETH Zurich :
Computer Science :
Pervasive Computing :
Distributed Systems :
Education :
I2 SS2004
Reversi-Turnier 2004
Teilnehmer
Folgende Programme wurden zur Teilnahme eingesendet:
| Computerspieler | Autor(en) | Bemerkung |
| sofa.KingWetodded | Andreas Malär | - |
| aiPlayer.AiPlayer | Andreas Müller | - |
| computerPlayer.Knarp | Mächler & Altorfer | 3. Platz |
| Kanonenfutter.Punktelieferant
| Stettler & Steiner | - |
| intelligent1Player.Intelligent1Player | Christof Bucher | - |
| chiron.Chiron | Nägeli & Camponovo | 2. Platz |
| computerPlayer.Hugojr | Walter & Reichert | 4. Platz |
| OnkelTom.OnkelTom | Simon Simonet | - |
| daGangsta.DaGangsta | Weydert & Dobler | |
| reniPlayer13.ReniPlayer13 | Renato Cortesi | - |
| albePlayer2.AlbePlayer2 | Bernhard Zimmermann | 1. Platz |
| marcels_adriaand.marcels_adriaand | Scheurer & Anderegg | - |
| paleo2.Bamboulet | Guillaume Gnaegi | - |
| bsdPlayer.Mairim3 | Claudius Zingerli | - |
| Comp.ultraComp | Meier & Neuhaus | - |
| humanPlayer.ChaosPlayer | Leuenberger & Landert | - |
| ownplayer.FinalMyPlayer | Audrey Schaufelberger | - |
| computerPlayer.TurnierPlayer | Gubler & Baur | - |
Ergebnisse
| Platzierung | Spieler
|
| 1 | foo.bar
|
| 2 | donKylon.DonKylon
|
| 3 | weekendPlayer.WeekendPlayer
|
| 4 | DeepWhite.deepWhite
|
Vorrunde
|
| Gruppe 1 |
Gruppe 2 |
| Platz | Projekt |
| 1 | chiron.Chiron |
| 2 | intelligent1Player.Intelligent1Player |
| 3 | aiPlayer.AiPlayer |
| 4 | humanPlayer.ChaosPlayer |
|
| Platz | Projekt |
| 1 |
albePlayer2.AlbePlayer2 |
| 2 | Kanonenfutter.Punktelieferant |
| 3 | ownplayer.FinalMyPlayer |
| 4 | marcels_adriaand.marcels_adriaand |
|
| Gruppe 3 |
Gruppe 4 |
| Platz | Projekt |
| 1 | computerPlayer.Knarp |
| 2 | computerPlayer.Hugojr |
| 3 | sofa.KingWetodded |
| 4 | bsdPlayer.Mairim3 |
| 5 | paleo2.Bamboulet |
|
| Platz | Projekt |
| 1 | reniPlayer13.ReniPlayer13 |
| 2 | Comp.ultraComp |
| 3 | computerPlayer.TurnierPlayer |
| 4 | OnkelTom.OnkelTom |
| 5 | daGangsta.DaGangsta |
|
Viertelfinale
|
| Sieger Gr. 4 |
Zweiter Gr. 3 |
|
|
| reniPlayer13.ReniPlayer13 |
computerPlayer.Hugojr |
0 | 38 |
| |
| Sieger Gr. 2 |
Zweiter Gr. 1 |
|
|
| albePlayer2.AlbePlayer2 |
intelligent1Player.Intelligent1Player |
46 | 17 |
| |
| Sieger Gr. 3 |
Zweiter Gr. 4 |
|
|
| computerPlayer.Knarp |
Comp.ultraComp |
48 | 16 |
| |
| Sieger Gr. 1 |
Zweiter Gr. 2 |
|
|
| chiron.Chiron |
ownplayer.FinalMyPlayer (Punktelieferant abwesend) |
51 | 13 |
| |
Halbfinale
|
| computerPlayer.Hugojr |
albePlayer2.AlbePlayer2 |
21 | 43 |
| |
| chiron.Chiron |
computerPlayer.Knarp |
42 | 22 |
| |
Spiel um den
3. Platz
|
| Verlierer 1. Halbfinalspiel |
Verlierer 2. Halbfinalspiel |
|
|
| computerPlayer.Hugojr |
computerPlayer.Knarp |
13 | 51 |
| |
Finale
|
| Sieger 2. Halbfinalspiel |
Sieger 1. Halbfinalspiel |
Hinspiel |
|
| chiron.Chiron |
albePlayer2.AlbePlayer2 |
0 | 32 (*) |
| |
(*) Chiron machte ungültigen Zug in der 83. Minute
|